모든 제품
-
Mr.Fernando이 경우에, 위 점화와 더불어 우리는 AG002 모형의 명세를 검토하고 있습니다, 그리고 우리는 또한, AW121 우리의 카탈로그로 그들의 제품을 통합하기 위하여 모형을 검토하고 싶습니다.
-
예수정보를 당신을 아주 많이 감사하십시오. 우리는 당신의 제품에 흥미있고 표본의 선박을 내년에 처리할 것입니다.
-
ABETH고능률을 점화해 위는 단위 (150lm/w)를, 우리는 가로등 프로젝트, 최고 광도를 위해 많게 사용합니다 지도했습니다 경쟁가격은 저희가 클라이언트, 빠른 응답을 및 직업적인 일을 더 이길 것을 돕고!
담당자 :
Yolanda
전화 번호 :
86-138 1391 6713
WhatsApp :
+8613813916713
12v 120w 최대 힘은 태양 가로등 120w를 통합했습니다
제품 상세 정보
상품 이름 | AW-SOST003-2 | 힘 | 20W-120W |
---|---|---|---|
직장 생활 | >50000hrs | 입력 전압 | AC85-275V |
보증(년) | 5 | 크리 (ra>) | 80 |
IP 평가 | IP67 | 조명 공급원 | 태양 전지판 |
하이 라이트 | 하나의 led 태양 광 가로등,통합 태양 광 가로등,통합 태양 광 가로등 120w에서 모두 |
제품 설명
통합 태양광 가로등 120wLed 램프 12v120w 최대 전원 다이 캐스팅 알루미늄 바디
설명NStion:
태양 전지판 최대 전력: 18V 140W(수입된 고효율 단결정 실리콘)
배터리: 리튬 배터리(12V 75AH)
LED 램프 최대 전력: 12V120W
지도된 칩 상표: 고휘도를 가진 미국에서 Bridgelux
신청:
도시 도로,
산업 지역,
주거 지역,
보도,
주차장,
학교, 정원
명세서:
일체형 태양광 가로등 120W(표준세트) | 품목 번호: JKC-M120 | ||
태양 전지 패널 | 최대 전력 | 18V 140W(수입 고효율 단결정 실리콘) | |
수명 | 25 년 | ||
배터리 | 유형 | 리튬 배터리(12V 75AH) | |
수명 | 4-5년 | ||
LED 램프(센서 없음) | 최대 전력 | 12V120W | |
주도 칩 브랜드 | 고휘도의 미국 Bridgelux | ||
루멘(LM) | 15000-16200LM | ||
수명 | 50000시간 | ||
시야각 | 140° | ||
충전 시간 | 태양으로 | 6시간(강한 일조) | |
방전 시간 | 풀 파워 | >15시간 | |
절반의 힘 | >30시간 | ||
작동 온도 | 범위( ℃ ) | -30℃-+70℃ | |
색온도 |
범위(k) | 6000K-6500K(맞춤형) | |
장착 높이 | 범위(m) | 7-12M | |
빛 사이의 공간 | 범위(m) | 25-40M | |
주요 램프 재료 | 알루미늄 합금 | ||
리모콘으로 여부 | 예 | ||
자격증 | 세륨 / ROHS / IP65 | ||
보증 기간 | 3 년 | ||
포장 및 무게 | 제품 크기 | 1830*388*45MM | |
순중량 | 26KG | ||
총 중량 | 29KG | ||
포장 크기 | 1910*470*120MM/620*210*320MM | ||
수량/ctn | 1set/ctn | ||
포장 | 중립적 | ||
팩 컨테이너 | 20GP | 180세트 | |
40GP | 360세트 | ||
40HC | 425세트 |
경쟁 우위:
첫 번째 장점은 품질이 높고 수명이 길다는 것입니다.두 번째 장점은 빠른 에너지 저장입니다.세 번째 장점은 지능형 제어 시스템입니다.네 번째 기능은 간단하고 빠른 설치입니다.
고성능 100W 120W 제품 사진:
추천된 제품